<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Unternehmensnachfolge Weblog » Liquidität im Erbfall Erbschaftssteuer Vermögen Immobilien &#187; Krise</title>
	<atom:link href="http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/tag/krise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de</link>
	<description>Unternehmensnachfolge Weblog » Liquidität im Erbfall Erbschaftssteuer Vermögen Immobilien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 07:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2009-2010 </copyright>
		<managingEditor>heinrich.schneider@thoxan.com (Hadenfeldt GmbH)</managingEditor>
		<webMaster>heinrich.schneider@thoxan.com (Hadenfeldt GmbH)</webMaster>
		<category>Wirtschaft</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>Unternehmensnachfolge, Wirtschaft, Business, Finanzen, Erbschaft, Erbschaftsteuer, Nachfolgeplanung, Geld</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Unternehmsnachfolge Podcast der Hadenfeldt GmbH uuml;ber das Mauml;rchen von der Unternehmensnachfolge, erzauml;hlt von Finanzberater Claus Hadenfeldt.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Finanzberater Claus Hadenfeldt erzauml;hlt das Mauml;rchen von der Unternehmensnachfolge und zeigt, wie eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge gelingt.</itunes:summary>
		<itunes:author>Hadenfeldt GmbH</itunes:author>
		<itunes:category text="Business"/>
<itunes:category text="Business">
	<itunes:category text="Management &amp; Marketing"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Business">
	<itunes:category text="Investing"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Hadenfeldt GmbH</itunes:name>
			<itunes:email>heinrich.schneider@thoxan.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/wp-content/uploads/unternehmensnachfolge_podcast.png" />
		<image>
			<url>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/wp-content/uploads/unternehmensnachfolge-podcast-small.png</url>
			<title>Unternehmensnachfolge Weblog » Liquidität im Erbfall Erbschaftssteuer Vermögen Immobilien</title>
			<link>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Wenn die Krise ein Gesicht bekommen soll, dann könnte es das von Georg Funke sein</title>
		<link>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/wenn-die-krise-ein-gesicht-bekommen-soll-dann-koennte-es-das-von-georg-funke-sein/</link>
		<comments>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/wenn-die-krise-ein-gesicht-bekommen-soll-dann-koennte-es-das-von-georg-funke-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Hadenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Weblog stelle ich ab sofort interessante Unternehmen, erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen, aber auch Menschen vor die von der Krise betroffen sind oder diese mit verursacht haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Weblog stelle ich ab sofort interessante Unternehmen, erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen, aber auch Menschen vor, die von der Krise betroffen sind oder diese mit verursacht haben.</p>
<p>Mit Georg Funke hat die Krise aus dem vorausgegangenen Jahr ein Gesicht bekommen. Bis zum 7. Oktober 2008 war er Vorstandsvorsitzender der Bankenholding mit Sitz in München. Nach seinem Ausscheiden bei der Hypo Real Estate zog er weitere Kritik auf sich, als er seinen früheren Arbeitgeber verklagte und Ansprüche von rund 12 Millionen Euro geltend machte.</p>
<h3>Wie es zu der Krise der Hypo Real Estate kam</h3>
<p>Nachdem sich der Aktienkurs des börsennotierten Unternehmens in den Jahren zwischen 2004 und 2006 verdoppelte, kam es infolge der Finanzkrise ab 2007 zu einem starken Rückgang der Kurse: Bis der Aktienkurs schließlich nur noch einen Bruchteil des Maximums von etwa 55 Euro betrug (weniger als 1/3 des Ausgangswertes).</p>
<p>Am 28. September 2008 wurde bekannt gegeben, dass der Hypo Real Estate aufgrund eines Liquiditätsengpasses die Insolvenz droht.</p>
<p>Obwohl Georg Funke als stiller „Strippenzieher&#8221; (wie ihn die FTD 2007 betitelte <a href="http://www.ftd.de/karriere-management/management/:kopf-des-tages-georg-funke-stiller-strippenzieher/230253.html">www.ftd.de</a>) galt, der lieber im Hintergrund agierte und sich eher selten als Gallionsfigur des Unternehmens präsentierte, gab er der Krise dennoch ein Gesicht.</p>
<p>Hauptsächliches Betätigungsfeld von Funke vor seinem Posten bei der deutschen Hypo Real Estate war das Immobiliengeschäft. So kam er schließlich zu der Bankenholding, die als spezialisierter Immobilienfinanzierer auftrat.</p>
<p>Der Liquiditätsengpass entstand schließlich, als langfristige Darlehen des Tochterunternehmens Depfa nicht mehr gegenfinanziert werden konnten, da die Banken aufgrund der Lehman-Pleite kein Geld mehr ausliehen.</p>
<p>Infolge eines Rettungsplans  für die Hypo Real Estate hat der Staat bis heute Bürgschaften von insgesamt 100 Milliarden Euro abgegeben. (Quelle: <a href="http://ting.hr-online.de/fotoserie.jsp?key=foto_serie_375090&amp;hd=dokument_375100&amp;date=21.08.2009">http://ting.hr-online.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/wenn-die-krise-ein-gesicht-bekommen-soll-dann-koennte-es-das-von-georg-funke-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hai Potentials im Consulting: Mehr als nur ein Wortspiel</title>
		<link>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/hai-potentials-im-consulting-mehr-als-nur-ein-wortspiel/</link>
		<comments>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/hai-potentials-im-consulting-mehr-als-nur-ein-wortspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Hadenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Booz]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Konzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Die Politik von großen Consultern wie McKinsey hat sich verändert. Allein schon deshalb, weil sie die Nähe zur Politik suchen. Aber auch, weil die Großen in dieser Beratungsbranche näher zusammenrücken – sicherlich mehr in der Leistung, als in der Zusammenarbeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Politik von großen Consultern wie McKinsey hat sich verändert. Allein schon deshalb, weil sie die Nähe zur Politik suchen. Aber auch, weil die Großen in dieser Beratungsbranche näher zusammenrücken – sicherlich mehr in der Leistung als in der Zusammenarbeit.</p>
<p>Das <a title="Zum Artikel im Manager Magazin" href="http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/0,2828,637975,00.html">Manager-Magazin</a> bezieht sich auf eine eigens in Auftrag gegebene Studie, an der sich die Kundenzufriedenheit der fünf größten Beratungsunternehmen ablesen lässt. Der Trend: Lagen zwischen Marktführer Boston Consulting und dem Fünften in der Runde Booz 2005 noch 65 Punkte, so fällt die Kluft anno 2009 mit 25 Pünktchen eher gering aus.</p>
<h2>Konkurrenzkampf in der Beratungsbranche</h2>
<p>Nicht nur daraus ergibt sich sicherlich, dass der Konkurrenzkampf in der Beratungsbranche größer ist als noch in den  vorausgegangenen Jahren. Auch der Krankenstand der Unternehmen hat sich durch die Krise nicht gerade verbessert. Da überlegen sich die „Patienten“, darunter große Konzerne, genau, wer ihnen am Krankenbett zur Seite stehen soll – selbst dann, wenn die Auswahl zwischen den Chefärzten zu treffen ist.</p>
<p>Die Frage sei gestattet: Ergeben sich durch die Zuweisung eines Auftrages, etwa an McKinsey mehr High Potentials, als bei Bain? Angesichts der Entwicklung, die das Manager-Magazin mit der Studie skizziert, scheint der Titel des Artikels „Hai Potentials“ in der Tat deutlich besser zu passen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/hai-potentials-im-consulting-mehr-als-nur-ein-wortspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

