<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Unternehmensnachfolge Weblog » Liquidität im Erbfall Erbschaftssteuer Vermögen Immobilien &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de</link>
	<description>Unternehmensnachfolge Weblog » Liquidität im Erbfall Erbschaftssteuer Vermögen Immobilien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 07:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2012 Unternehmensnachfolge Weblog » Liquidität im Erbfall Erbschaftssteuer Vermögen Immobilien </copyright>
		<managingEditor>heinrich.schneider@thoxan.com (Hadenfeldt GmbH)</managingEditor>
		<webMaster>heinrich.schneider@thoxan.com (Hadenfeldt GmbH)</webMaster>
		<category>Wirtschaft</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>Unternehmensnachfolge, Wirtschaft, Business, Finanzen, Erbschaft, Erbschaftsteuer, Nachfolgeplanung, Geld</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Unternehmsnachfolge Podcast der Hadenfeldt GmbH uuml;ber das Mauml;rchen von der Unternehmensnachfolge, erzauml;hlt von Finanzberater Claus Hadenfeldt.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Finanzberater Claus Hadenfeldt erzauml;hlt das Mauml;rchen von der Unternehmensnachfolge und zeigt, wie eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge gelingt.</itunes:summary>
		<itunes:author>Hadenfeldt GmbH</itunes:author>
		<itunes:category text="Business"/>
<itunes:category text="Business">
	<itunes:category text="Management &amp; Marketing"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Business">
	<itunes:category text="Investing"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Hadenfeldt GmbH</itunes:name>
			<itunes:email>heinrich.schneider@thoxan.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/wp-content/uploads/unternehmensnachfolge_podcast.png" />
		<image>
			<url>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/wp-content/uploads/unternehmensnachfolge-podcast-small.png</url>
			<title>Unternehmensnachfolge Weblog » Liquidität im Erbfall Erbschaftssteuer Vermögen Immobilien</title>
			<link>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Wenn die Krise ein Gesicht bekommen soll, dann könnte es das von Georg Funke sein</title>
		<link>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/wenn-die-krise-ein-gesicht-bekommen-soll-dann-koennte-es-das-von-georg-funke-sein/</link>
		<comments>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/wenn-die-krise-ein-gesicht-bekommen-soll-dann-koennte-es-das-von-georg-funke-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Hadenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Weblog stelle ich ab sofort interessante Unternehmen, erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen, aber auch Menschen vor die von der Krise betroffen sind oder diese mit verursacht haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Weblog stelle ich ab sofort interessante Unternehmen, erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen, aber auch Menschen vor, die von der Krise betroffen sind oder diese mit verursacht haben.</p>
<p>Mit Georg Funke hat die Krise aus dem vorausgegangenen Jahr ein Gesicht bekommen. Bis zum 7. Oktober 2008 war er Vorstandsvorsitzender der Bankenholding mit Sitz in München. Nach seinem Ausscheiden bei der Hypo Real Estate zog er weitere Kritik auf sich, als er seinen früheren Arbeitgeber verklagte und Ansprüche von rund 12 Millionen Euro geltend machte.</p>
<h3>Wie es zu der Krise der Hypo Real Estate kam</h3>
<p>Nachdem sich der Aktienkurs des börsennotierten Unternehmens in den Jahren zwischen 2004 und 2006 verdoppelte, kam es infolge der Finanzkrise ab 2007 zu einem starken Rückgang der Kurse: Bis der Aktienkurs schließlich nur noch einen Bruchteil des Maximums von etwa 55 Euro betrug (weniger als 1/3 des Ausgangswertes).</p>
<p>Am 28. September 2008 wurde bekannt gegeben, dass der Hypo Real Estate aufgrund eines Liquiditätsengpasses die Insolvenz droht.</p>
<p>Obwohl Georg Funke als stiller „Strippenzieher&#8221; (wie ihn die FTD 2007 betitelte <a href="http://www.ftd.de/karriere-management/management/:kopf-des-tages-georg-funke-stiller-strippenzieher/230253.html">www.ftd.de</a>) galt, der lieber im Hintergrund agierte und sich eher selten als Gallionsfigur des Unternehmens präsentierte, gab er der Krise dennoch ein Gesicht.</p>
<p>Hauptsächliches Betätigungsfeld von Funke vor seinem Posten bei der deutschen Hypo Real Estate war das Immobiliengeschäft. So kam er schließlich zu der Bankenholding, die als spezialisierter Immobilienfinanzierer auftrat.</p>
<p>Der Liquiditätsengpass entstand schließlich, als langfristige Darlehen des Tochterunternehmens Depfa nicht mehr gegenfinanziert werden konnten, da die Banken aufgrund der Lehman-Pleite kein Geld mehr ausliehen.</p>
<p>Infolge eines Rettungsplans  für die Hypo Real Estate hat der Staat bis heute Bürgschaften von insgesamt 100 Milliarden Euro abgegeben. (Quelle: <a href="http://ting.hr-online.de/fotoserie.jsp?key=foto_serie_375090&amp;hd=dokument_375100&amp;date=21.08.2009">http://ting.hr-online.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/wenn-die-krise-ein-gesicht-bekommen-soll-dann-koennte-es-das-von-georg-funke-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand versus Konzerne: Wer hat in der Krise die Nase vorn/voll?</title>
		<link>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/mittelstand-versus-konzerne-wer-hat-in-der-krise-die-nase-vornvoll/</link>
		<comments>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/mittelstand-versus-konzerne-wer-hat-in-der-krise-die-nase-vornvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Hadenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Familienunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Konzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Wie Noows.de mitteilt, ist der deutsche Mittelstand  schwer von der Krise betroffen. Eine Umsatzsteigerung vieler Unternehmen zu Beginn des Jahres ändert  nichts daran, dass im Jahr 2009 für 42% der Betriebe insgesamt ein Gewinnrückgang zu verbuchen ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a title="Noows.de" href="http://www.noows.de/mittelstand-muss-umsatzeinbussen-hinnehmen-11274" target="_blank">Noows.de</a> mitteilt, ist der deutsche Mittelstand schwer von der Krise betroffen. Eine Umsatzsteigerung vieler Unternehmen zu Beginn des Jahres ändert nichts daran, dass im Jahr 2009 für 42 Prozent der Betriebe insgesamt ein Gewinnrückgang zu verbuchen ist.</p>
<p>Der Spiegel bewertet die Krisen im Mittelstand sogar noch bedeutend pessimistischer: „Die Geschäftserwartungen sind so düster wie noch nie&#8221; heißt es dort im März 2009 (Quelle: <a title="Artikel in Spiegel" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,612143,00.html">http://www.spiegel.de</a>) &#8211; obwohl sich der Umsatz in der ersten Jahreshälfte vielerorts sogar stabilisierte. Zumindest aber hat sich in den letzten Monaten nicht grundsätzlich etwas geändert. Der alte Stand der Dinge ist auch der neue.</p>
<p>In den Schlagzeilen dominierten insbesondere die Krise um große Unternehmen wie Opel, Karstadt, Schaeffler, ESCADA oder Hertie. Der Verdacht liegt daher nahe, dass diese einseitige Berichterstattung ein schiefes Bild der Situation deutscher Unternehmen zeichnet &#8211; der Mittelstand nicht „gebührend&#8221; erwähnt wurde.</p>
<p>Dieser Verdacht erweist sich jedoch als nicht (vollends) gerechtfertigt: So berichtet <a title="DerWesten" href="http://www.derwesten.de/nachrichten/nachrichten/wirtschaft-und-finanzen/2009/3/9/news-113897189/detail.html" target="_blank">DerWesten</a>, dass sich der Mittelstand insgesamt besser behauptet als die Konzerne. Auch wenn die Krise zweifelsohne alle betrifft &#8211; angefangen vom Endverbraucher, über den Mittelstand, bis eben zu den Großkonzernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/mittelstand-versus-konzerne-wer-hat-in-der-krise-die-nase-vornvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquide Mittel im Erbfall (22)</title>
		<link>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/liquide-mittel-im-erbfall/</link>
		<comments>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/liquide-mittel-im-erbfall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Hadenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Märchen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageformen]]></category>
		<category><![CDATA[Erbschaftssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Pflichtteil]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenswerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Die Goldmarie seufzte und sprach sodann weiter: „Aber stellen Sie sich vor, die alte Frau hat mir wirklich ihr Unternehmen vermacht, kurz nachdem sie verstarb. Erst dachte ich ja: Wie soll ich nur die Erbschaftssteuer an den Froschkönig bezahlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Goldmarie seufzte und sprach sodann weiter: &#8220;Stellen Sie sich vor, die alte Frau hat mir wirklich ihr <strong>Unternehmen</strong> vermacht, kurz nachdem sie verstarb. Erst dachte ich ja: Wie soll ich nur die <a title="Erbschaftssteuer" href="http://www.hadenfeldt.de/erbschaftssteuer.html"><strong>Erbschaftssteuer</strong></a> an den Froschkönig bezahlen, und auch den <strong>Pflichtteil</strong> an die sieben Geißlein, die allesamt aus einer Ehe der Tochter von Frau Holle, Rotkäppchen, mit dem bösen Wolf hervorgegangen waren? Stellen Sie sich vor, der hatte das Rotkäppchen doch gefressen. Ja ja, man soll nicht alles glauben, was man im Märchen liest …</p>
<p><a href="http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/maerchen"><img title="Unternehmensnachfolge" src="http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/wp-content/uploads/unternehmensnachfolge_maerchen.gif" alt="Unternehmensnachfolge" /></a></p>
<h2>Flüssige Vermögenswerte sind im Erbfall wahrlich märchenhaft</h2>
<p>… aber zurück zu <strong>Pflichtteil</strong> und <strong>Erbschaftssteuer</strong>: So viel <strong>Liquidität</strong> wird in der Regel ja nicht vorgehalten. Stattdessen sind die <strong>Vermögenswerte</strong> häufig in <strong>Immobilien</strong>, Maschinen und festen <strong>Anlageformen</strong> gebunden und lassen sich nur mit hohen Verlusten veräußern. Woher sollte also das Geld kommen? Zum Glück hatte Frau Holle vorgesorgt und <a title="Hadenfeldt Lösung" href="http://www.hadenfeldt.de/loesung.html" target="_blank">eine Lösung gefunden</a>, mit der ihr <strong>Unternehmen</strong> jederzeit und ein Leben lang in vollem Umfang abgesichert war. Und so ein Leben kann im Märchenland  schon eine halbe Ewigkeit andauern … mindestens! Jetzt kann ich gelassen und mit Schwung an die bestehenden Aufgaben herangehen.&#8221;</p>
<p>Der <strong>Unternehmer </strong>hatte schon gar nicht mehr richtig zugehört und sich irgendwann von der Goldmarie abgewandt. Da stand er nun, mit leeren Händen und noch immer ohne <strong>Unternehmensnachfolger</strong>. &#8220;Langsam wird es eng&#8221;, sprach er zu sich selbst. &#8220;Hätte ich doch nur nicht meine lieben Kinder, Hänsel und Gretel hinfort geschickt. Ich glaube langsam, dass sie <a title="unternehmensnachfolge-oder-familie-im-wechselbad-der-gefuehle" href="http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/unternehmensnachfolge-oder-familie-im-wechselbad-der-gefuehle/">die einzigen sind, die meines <strong>Lebenswerkes</strong> würdig sind</a>.&#8221;</p>
<p>Viel wurde bereits über Unternehmenswerte geschrieben &#8211; doch im Gegensatz zum Unternehmer in unserem Märchen wissen Sie, dass neben persönlichen Werten eine aktive Liquiditätssicherung eine wesentliche Grundlage für die Unternehmensnachfolge ist. Hier hatte der Unternehmer übersehen, wie etwa Frau Holle für ausreichend liquide Mittel gesorgt hatte, um die eigene Nachfolge erfolgreich zu gestalten. Was der Unternehmer noch alles nicht weiß, erfahren Sie in den weiteren Märchenfolgen hier in diesem Weblog &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/liquide-mittel-im-erbfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensnachfolge oder Neugründung durch Frauen</title>
		<link>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/unternehmensnachfolge-oder-neugruendung-durch-frauen/</link>
		<comments>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/unternehmensnachfolge-oder-neugruendung-durch-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Hadenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Erbfall]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Neugründung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Auch, wenn ich zumeist doch über „gestandene Unternehmer“ spreche, möchte ich die Leistungen der Frauen in unserem Lande, d.h. den „gestandenen Unternehmerinnen“ in keinster Weise schmälern. Schließlich zeigt sich immer wieder, dass auch und gerade das „vermeintlich“ schwächere Geschlecht auf dem Vormarsch ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch, wenn ich zumeist doch über „<strong>gestandene Unternehmer</strong>“ spreche, möchte ich die Leistungen der Frauen in unserem Lande, d.h. den „<strong>gestandenen Unternehmerinnen</strong>“ in keinster Weise schmälern. Schließlich zeigt sich immer wieder, dass auch und gerade das „vermeintlich“ schwächere Geschlecht auf dem Vormarsch ist.</p>
<p>Dennoch wagen auch heute noch viel zu wenige Frauen den <strong>Schritt in die Selbstständigkeit</strong>. Warum nur? Frauen bringen häufig zahlreiche soziale Kompetenzen mit und gelten in der <strong>Unternehmensführung</strong> als besonders zielstrebig. Über das Fachliche muss man sich in diesem Zusammenhang in der Regel auch keine Sorgen machen; es zeigt sich, dass Frauen einem Vergleich mit Ihren männlichen „Kollegen“ in jeder Hinsicht gewachsen sind.</p>
<h2>Wichtige Kernkompetenzen für die Selbstständigkeit</h2>
<p>Der Trend zu mehr Frauen in deutschen Unternehmen findet seinen Ursprung an den deutschen Universitäten, doch nicht nur dort. Immer mehr Frauen strömen in betriebswirtschaftliche Studiengänge und überzeugen hier durch einen <strong>enormen Ehrgeiz</strong>.</p>
<p>Doch auch viele Frauen, die einen Beruf erlernt haben, streben nach mehr Selbstständigkeit – <strong>im unternehmerischen Sinne</strong>. Hier zeigt sich, dass sie insbesondere mit einem profunden Fachwissen, Zuverlässigkeit und einem hohen sozialen Engagement aufwarten können. Dies sind natürlich <strong>Kernkompetenzen</strong>, über die sich Kunden besonders freuen.</p>
<p>Wie für „Jedermann“, so müssen sich auch Frauen die Frage stellen, ob sie sich einer <strong>Neugründung</strong> stellen oder lieber die<strong> Unternehmensnachfolge</strong> antreten. Beides hat Vor- und Nachteile – welche, darüber werde ich demnächst an dieser Stelle berichten. Festzuhalten gilt jedoch, dass wir mehr Frauen in Deutschland brauchen, die das Zepter in die Hand nehmen.</p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">Foto: Pixelio.de</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/unternehmensnachfolge-oder-neugruendung-durch-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal was anderes als Unternehmensnachfolge – Kommentar zum rasenden Verkehrsminister aus NRW</title>
		<link>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/mal-was-anderes-als-unternehmensnachfolge-kommentar-zum-rasenden-verkehrsminister-aus-nrw/</link>
		<comments>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/mal-was-anderes-als-unternehmensnachfolge-kommentar-zum-rasenden-verkehrsminister-aus-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Hadenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolgeplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Wittke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Das morgendliche Zeitungslesen gehört natürlich zu meinem Pflichtprogramm -  in aller Regel erhalte ich dadurch auch recht ordentliche Anregungen, die ich in diesem <strong>Weblog zur Unternehmensnachfolge</strong> verarbeite. Ganz anders jedoch vor ein paar Tagen, als ich über den rasenden Verkehrsminister aus NRW las (der mittlerweile ja sogar zurpckgetreten ist).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das morgendliche Zeitungslesen gehört natürlich zu meinem Pflichtprogramm -  in aller Regel erhalte ich dadurch auch recht ordentliche Anregungen, die ich in diesem <strong>Weblog zur Unternehmensnachfolge</strong> verarbeite. Ganz anders jedoch vor ein paar Tagen, als ich <strong>über den rasenden Verkehrsminister aus NRW</strong> las (der mittlerweile ja sogar zurpckgetreten ist).</p>
<p>„Das kann doch nicht wahr sein“, mein erster Gedanke basierte schlicht auf Unverständnis. Gut, wir alle sind nur Menschen; aber dass der <strong>Verkehrsminister aus Nordrhein-Westfalen Oliver Wittke</strong> anstelle der geforderten 50 Kilometer pro Stunde satte 106 km/h fährt – das ist schon ein Ding.</p>
<p>Immer wieder muss ich über das Verhalten unserer Politiker die Stirn runzeln – sicherlich geht es auch Ihnen so. Unsinnige Ausgaben, teure Flüge mit Privatjets, rasende Politiker… Die Liste mit Entgleisungen und Fehlverhalten ist wahrlich lang. Selbstverständlich weiß ich, dass diese öffentlichen Fehler auch im Kleineren Rahmen statt findet. Wenn ich da nur an die mangelnde <strong>Planung in der Unternehmensnachfolge</strong> denke…</p>
<h2>Auch in der Unternehmensnachfolge vorausschauend agieren</h2>
<p>Sie sehen: Ich komme immer wieder zum <strong>Thema der Unternehmensnachfolge</strong> zurück. Schließlich ist die <strong>Nachfolgeplanung</strong> ja auch das Gebiet, auf dem ich nun einmal tätig bin. Ebenso wie der Herr Oliver Wittke – wenn er den so weiter macht – nicht nur sein Auto irgendwann mal gegen die Wand fährt, sondern auch und vor allem seine Karriere, so führt ein unüberlegtes <strong>Verhalten in der Unternehmensnachfolge</strong> schnell zu einem ganz ähnlichen Ergebnis, das den Namen Insolvenz trägt.</p>
<p>Tja, Planung ist das halbe Leben, ob nun <strong>in der Unternehmensnachfolge</strong> oder auf der politischen Karriereleiter. Wer nicht sorgfältig darauf achtet, wohin er tritt, kann ganz schnell und zudem äußerst unsanft fallen.</p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">Foto: Pixelio.de</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/mal-was-anderes-als-unternehmensnachfolge-kommentar-zum-rasenden-verkehrsminister-aus-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rücktritt ohne Folgen – dank geregelter Unternehmensnachfolge</title>
		<link>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/ruecktritt-ohne-folgen-dank-geregelter-unternehmensnachfolge/</link>
		<comments>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/ruecktritt-ohne-folgen-dank-geregelter-unternehmensnachfolge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Hadenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[geregelte Nachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Liquitiät]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftsminister Glos ist in dieser Woche zurückgetreten. Wie auch leider so häufig in der Unternehmensnachfolge, so lässt auch der Bundesminister der CSU seinen Chef-Sessel nicht ohne Probleme zurück. Allein die Finanzkrise trägt einiges dazu bei, dass sein Nachfolger vor schwierigen Herausforderungen steht. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirtschaftsminister Glos ist in dieser Woche zurückgetreten. Wie auch leider so häufig <strong>in der Unternehmensnachfolge</strong>, so lässt auch der Bundesminister der CSU seinen Chef-Sessel nicht ohne Probleme zurück. Allein die <strong>Finanzkrise</strong> trägt einiges dazu bei, dass sein <strong>Nachfolger</strong> vor schwierigen Herausforderungen steht.</p>
<p>Bereits während der Ankündigung kam es zu Querelen – Glos wollte zurücktreten, durfte aber zunächst, bis sich die Parteispitze schließlich doch einigen konnte. <strong>Geregelte Nachfolge</strong> sieht sicherlich anders aus; doch während sich in der Politik offenbar immer eine Lösung findet – inklusive einer stattlichen (bzw. staatlichen) Abfindung – versteht sich – sollten sich Unternehmer frühzeitig um <strong>das Thema Unternehmensnachfolge</strong> kümmern.</p>
<h2>Unternehmensnachfolge über Generationen hinweg planen</h2>
<p>Wie es besser geht zeigt das Beispiel der Herren Miele und Zinkann, die an der Spitze des Familienunternehmens Miele stehen. Seit Generationen wird die Nachfolge im Betrieb durch einen Familienvertrag geregelt. Hier ist festgeschrieben, welche Anforderungen die zukünftigen <strong>Unternehmensnachfolger</strong> mitbringen müssen &#8211; kein Detail wird dem Zufall überlassen.</p>
<p>Langfristige Planung verhindert böse Überraschungen. Deshalb empfehle ich meinen Kunden, sich frühzeitig Gedanken über Ihre <strong>Unternehmensnachfolge</strong> zu machen. Für das sorgfältige Erstellen eines Konzeptes zur Sicherung der <strong>Liquidität</strong> und der notwendigen Gestaltungsfreiheit bedarf es Zeit, denn überstürzte Aktionen sind hinderlich für eine reibungslose Übernahme.</p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">Foto: Pixelio.de</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unternehmensnachfolge-weblog.de/ruecktritt-ohne-folgen-dank-geregelter-unternehmensnachfolge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

